|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품: | 1550nm/1064nm/980nm 아이솔레이터 WDM 하이브리드 | 아이솔레이터 스테이지: | 듀얼 스테이지 |
|---|---|---|---|
| 신호 파장 범위: | 1528~1565(C-밴드) | 펌프 파장 범위: | 1450~1490nm / 960~990nm |
| 섬유 유형: | SMF-28e / Hi1060 | 애플리케이션: | 광섬유 증폭기 |
| 강조하다: | WDM 하이브리드 편광 둔감 아이솔레이터,1550nm 편광 둔감 아이솔레이터,IWDM 광섬유 아이솔레이터 |
||
IWDM은 아이솔레이터와 박막 필터를 기반으로 하여 하이브리드 아이솔레이터+WDM 기능을 하나의 컴팩트 패키지로 구현하며, 펌프 방향에 따라 "정방향 펌프"와 "후진 펌프"라는 두 가지 다른 구성을 포함합니다.
특징:
넓은 작동 파장
낮은 IL 및 PDL 및 높은 절연
높은 안정성과 신뢰성
애플리케이션:
광섬유 증폭기
광섬유 기기
사양
| 매개변수 | 단위 | 1480/1550 | 980/1550 | ||
| 아이솔레이터 스테이지 | --- | 단일 단계 | 듀얼 스테이지 | 단일 단계 | 듀얼 스테이지 |
| 격리 | dB | ≥21 | ≥36 | ≥21 | ≥36 |
| 삽입 손실(신호) | dB | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.9 | ≤1.0 |
| PMD | 추신 | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.25 | ≤0.05 |
| 신호 파장 범위 | nm | 1528~1565(C-밴드) | 1528~1565(C-밴드) | ||
| 펌프 파장 범위 | nm | 1450~1490 | 960~990 | ||
| 삽입 손실(펌프) | dB | ≤0.5 | ≤0.6 | ||
| 전송 절연(펌프) | dB | ≥30 | ≥30 | ||
| 반사 분리(신호) | dB | ≥15 | ≥15 | ||
| PDL | dB | ≤0.10 | |||
| WDL | dB | ≤0.3 | |||
| 지향성 | dB | ≥55 | |||
| 반환 손실 | dB | ≥50 | |||
| 열 안정성 | dB/℃ | ≤0.005 | |||
| 전력 처리 | MW | ≤500 | |||
| 작동 온도 | ℃ | 0 ~ +70 | |||
| 보관 온도 | ℃ | -40 ~ +85 | |||
| 패키지 치수 | mm | 5.5 × 38 | |||
| 섬유 유형:(일반/펌프) | --- | SMF-28e | 하이1060 | ||
| 광섬유 유형(신호) | --- | SMF-28 | |||
주목:
* 위 사양은 커넥터가 없는 기기의 사양입니다.
* 커넥터가 있는 장치의 경우 패치 코드 사양을 참조하십시오. "파이버 길이"는 커넥터 포함입니다.
* 다른 WDM 기능은 사용자 정의할 수 있습니다.
5. 주문 정보:
| PG | 단계 | 펌프 유형 | 파장 | 변발형 | 패키지 | 커넥터 | 섬유 길이 |
|
S=단일 스테이지 D=듀얼 스테이지 |
F=앞으로 펌프 B=뒤로 펌프 |
1598=T15/R98 1514=T15/R14 등 |
0=베어 섬유 1=0.9mm 느슨한 튜브 2=2mm 3=3mm S=지정 |
5.5x38mm |
FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC 등 |
05=0.5m 08=0.8m 1=1m 10=10m
|

![]()
![]()
담당자: Kerry Sun
전화 번호: +86-135-9019-2305
팩스: 86-755-29239581