제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품: | 편광 무감각한 광 분리기 | 사고 방식: | 1310nm |
---|---|---|---|
등급: | P 등급 | 절연체 타입: | 듀얼 스테이지 |
피크테일 형: | 900 um 루즈 튜브 | 애플리케이션: | EDFA / DWDM 시스템 |
강조하다: | 1310nm 편광 무감각한 절연체,900 um 편광 무감각한 절연체,1310nm 고전력 광 분리기 |
고분리 1310nm 양극화 무감각한 절연체 900 um 루즈 튜브
높은 차단 1310nm 1550nm 한 개의 / 듀얼 스테이지 양극화 무감각한 광 분리기 900 um 루즈 튜브에 대한 기술
유니화이바는 1310/1480/1550nm과 절연체 장치를 구축하고 L 대역, 고객이 실제 적용마다 싱글 스테이지 또는 듀얼 스테이지로 그것을 선택할 수 있습니다, 듀얼 스테이지 절연체가 싱글 스테이지 절연체 보다 더 높은 격리 값이 딸려 있습니다. 보통 어떠한 주문 제작된 연결기와 900 um 루즈 튜브로, 미니 사이즈 스틸 튜브로 포장된 절연체.
특징
고분리
저삽입 손실
고수익 손실
낮은 분극화 감도
응용프로그램
EDFA
섬유 레이저
DWDM 시스템
원거리 통신
상술
싱글 스테이지 매개 변수
매개 변수 | P 등급 | 등급 |
작동 파장 (nm) | 1310년 또는 1550년 | |
±15 | ||
전형적 차단(dB) | 40 | 40 |
최소 차단 (dB) | 30 | 28 |
전형적 삽입 손실 (dB) | ≤0.35 | ≤0.45 |
최대 삽입 손실 (dB) | ≤0.5 | ≤0.7 |
손실 (In/Out) (dB)를 반환하세요 | ≥65/60 | ≥55/55 |
편광 의존하는 손실(dB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
평광 방식 분산(PS) | 0.2 (요청하는 대로 이용 가능한 0.05) | |
작동 온도(C) | -10~+75 | |
저장 온도(C) | -40~+85 | |
섬유형 | 코닝 SMF-28 | |
섬유 길이(분) | 1M 각각 마지막 | |
패키지 차원(MM) | Φ5.5xL30 | |
전원 취급(mW) | 300 |
듀얼 스테이지 매개 변수
매개 변수 | P 등급 | 등급 |
작동 파장 (nm) | 1310년 또는 1550년 | |
전형적 차단(dB) | 56 | 50 |
최소 차단 (dB) | 45 | 42 |
전형적 삽입 손실 (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
최대 삽입 손실 (dB) | ≤0.7 | ≤0.8 |
손실 (In/Out) (dB)를 반환하세요 | ≥65/60 | ≥55/55 |
편광 의존하는 손실(dB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
평광 방식 분산(PS) | 0.05 | |
대역폭(NM) | ±30 | |
작동 온도(C) | -10~+75 | |
저장 온도(C) | -40~+85 | |
섬유형 | 코닝 SMF-28 | |
섬유 길이(분) | 1M 각각 마지막 | |
패키지 차원(MM) | Φ5.5xL30 | |
전원 취급(mW) | 300 | |
1.대역폭 동안 23 C에. | ||
2.연결기, 접속과 화이바-엔드 프레넬 손실을 포함하지 마세요. | ||
3.PDL, 작동 파장 범위를 포함하여. +75 C에 대한 -5 C. |
1310nm 1550nm 편광 비감지성 섬유 옵틱 절연체의 그림
담당자: Kerry Sun
전화 번호: +86-135-9019-2305
팩스: 86-755-29239581