|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품: | SC/APC 4 코어 리본 광섬유 변발 | 섬유 수: | 4 섬유 |
|---|---|---|---|
| 섬유 유형: | G657A2 | 케이블 유형: | 플랫 리본 파이버 케이블 |
| 커넥터: | SC/APC | 길이: | 1.5m 또는 기타 |
| 강조하다: | SC APC 광섬유 변발,4C 리본 광섬유 변발,G657A2 단일 모드 광섬유 변발 |
||
피그테일은 외부 플랜트 케이블을 종단할 때 스플라이스 애플리케이션에 사용됩니다.광섬유 피그테일은 광섬유 인클로저 내부의 융착 접합을 위한 훌륭한 솔루션입니다.리본 팬아웃 섬유 피그테일에는 단단한 완충 섬유가 손상되지 않도록 보호하는 데 도움이 되는 부분적 외부 재킷이 함께 제공됩니다.공간이 부족한 경우 외부 재킷을 쉽게 제거할 수 있으므로 땋은 머리의 굴곡 반경이 더 좁고 공간을 덜 차지합니다.
특징
낮은 삽입 손실, 높은 반사 손실
유연하고 쉽게 제거할 수 있는 광섬유 버퍼링
모든 조명 조건에서 식별 가능한 섬유 버퍼 색상
설치 시간 단축
가능한 섬유 뒤집기로 잘못된 패치를 방지합니다.
깨끗하고 긁힘 없는 단면
비례 기하 시험은 정상 생산에 적용됩니다.
사양
| 안건 | SM(싱글모드) | MM(다중 모드) | |||
| 광섬유 케이블 유형 | G652D/G655/G657A1/G657A2 | 옴1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| 섬유 직경(음) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| 케이블 외경(mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| 종단면 유형 | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| 일반적인 삽입 손실(dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| 반사 손실(dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| 인서트 풀 테스트(dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| 호환성(dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| 인장력(N) | >70 | ||||
| 온도 범위(℃) | -40~+80 | ||||
![]()
담당자: Kerry Sun
전화 번호: +86-135-9019-2305
팩스: 86-755-29239581