제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품: | 100GHz 40 채널 무열적 AWG DWDM 모듈 | 수로의 수: | 40 채널 |
---|---|---|---|
필터 세이프: | 플랫 탑 / 가우시안 | 가동 파장: | 작동 파장 |
제 채널: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 | 섬유형: | 250um는 섬유 0.9/2.0/3.0mm 느슨한 관을 드러냅니다 |
In/Out 연결관: | LC/UPC | 윤곽: | 먹스 / 역다중화기 |
포장: | 아BS 단위 | ||
하이 라이트: | Athermal AWG DWDM 모듈,40 채널 DWDM 모듈,100GHz 작동 파장 멀티플렉서 |
C-대역 100GHz 40 채널 무열 AWG DWDM 모듈 플랫 탑/가우시안 필터
Athermal AWG(Athermal Arrayed Waveguide Grating) Mux/DeMux 모듈은 Silicon-on-silicon 평면 기술을 기반으로 하는 일련의 고성능 제품의 일부입니다.1526nm ~ 1565nm의 50GHz 또는 100GHz 채널 간격 ITU 그리드 DWDM 파장에서 작동합니다.
풍모
높은 절연성
낮은 삽입 손실
이중 전원 공급 장치
콘솔 및 NMS로 관리 가능
Expoxy가 없는 광 경로
낮은 총 통합 누화
우수한 안정성 및 신뢰성
우수한 파장 정확도 및 안정성
무열 설계
신청:
DWDM 전송
메트로 영역 네트워크
장거리 네트워크
폰네트웍스
ROADM을 위한 빌딩 블록
VMUX용 빌딩 블록
사양:
매개변수 | C-대역 100GHz 40 채널 무열 AWG DWDM 모듈 플랫 탑/가우시안 필터 | |||||
채널 공간(GHz) | 50GHz | 100GHz | ||||
통과 대역 유형 | 플랫탑 | 가우스 | 플랫탑 | |||
중심 파장 | ITU-T 그리드 | |||||
등급 | 보통 | 분 | 보통 | 분 | 보통 | 분 |
채널 번호 | 96년 80월 | 48/32/40 | ||||
파장 정확도(nm) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
통과 대역 @1dB(nm) | >0.2 | >0.2 | >0.4 | |||
통과 대역 @3dB(nm) | >0.4 | >0.4 | >0.6 | |||
삽입 손실(dB) | <7.0 | <6.0 | <4.0 | <3.5 | <6.5 | <5.0 |
인접 누화(dB) | >26 | >26 | >23 | |||
인접하지 않은 누화(dB) | >26 | |||||
총 누화(dB) | >20 | >21 | ||||
반사 손실(dB) | >40 | |||||
리플(dB) | <1.5 | <0.5 | ||||
균일성(dB) | <1.5 | |||||
편광 의존 손실(dB) | <0.7 | <0.6 | <0.5 | <0.4 | ||
편광 모드 분산(ps) | <0.5 | |||||
색채 분산(ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
작동 온도(℃) | -5~75 | |||||
보관 온도(℃) | -40~85 |
담당자: Kerry Sun
전화 번호: +86-135-9019-2305